ThePneimatiskais vītņots lodveida vārstsir automatizēts plūsmas kontroles risinājums, kas paredzēts ātrai{0}}izslēgšanai un precīzai regulēšanai rūpnieciskos cauruļvados. Ar vītņotu savienojumu (NPT, BSPP, BSPT) un pneimatisko iedarbināšanu tas nodrošina ātru reakciju, izturību un necaurlaidīgu veiktspēju augsta-spiediena un augstas temperatūras apstākļos.

Veiktspējas specifikācija:
| Produkta nosaukums | Pneimatiskais vītņots lodveida vārsts |
| Piemērojamais temperatūras diapazons | -20-280 grādi |
| Darba spiediens | PN63/1000WOG |
| Piemērojamais līdzeklis | Ūdens, gāze, eļļa |
| Projektēšana un izgatavošana | GB/T-12224/ANSI B16.34 |
| Vītnes standarts | BSPT/BSP/NPT/DIN/JIS/RC/G |
| Pārbaude un testēšana | GB/T-13927/API598 |
| Gaisa spiediena pārbaude | 0,8 MPA |
| Dizaina akcenti | Sprādziendrošs{0}}vārsta kāts ar pilnu urbumu |
Tehniskie parametri:
| IZMĒRS | D | L | L1 | L2 | A | B | J | K | T | 万 | 标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | 15 | 62 | 75 | 65 | 16 | 22.5 | 16 | 22.4 | 10 | 9 | F04/F05 |
| 3/4″ | 20 | 74 | 90 | 76.5 | 21 | 27 | 21 | 27.8 | 13 | 9 | F04/F05 |
| 1″ | 25 | 86 | 100 | 86 | 26 | 34.5 | 26.5 | 34.7 | 13 | 11 | F04/F05 |
| 1-1/4″ | 32 | 96 | 110 | 98 | 32 | 43 | 35 | 43.3 | 13 | 11 | F04/F05 |
| 1-1/2″ | 38 | 108 | 125 | 114 | 40 | 49 | 41 | 49.3 | 13 | 14 | F05/F07 |
| 2″ | 50 | 120 | 150 | 132 | 51 | 62 | 52 | 61.4 | 16 | 14 | F05/F07 |
| 2-1/2″ | 65 | 160 | 190 | 164 | 65 | 76.5 | 66 | 75 | 16 | 17 | F07/F10 |
| 3″ | 78 | 185 | 220 | 182 | 80 | 92 | 80.5 | 90 | 16 | 17 | F07/F10 |
| 4″ | 100 | 225 | 270 | 235 | 100 | 115.5 | 104.6 | 115.6 | 19 | 17 | F07/F10 |
Kāpēc izvēlēties mūsu vārstu?
✅ Augsta izturība: Izstrādāts ilgam kalpošanas laikam smagos apstākļos
✅ Daudzpusīgi savienojumi: vairāki vītņu standarti globālai saderībai
✅ Uzsvars uz drošību:-sprādziendrošs dizains atbilst stingriem nozares standartiem



Populāri tagi: Pneimatiskais vītņots lodveida vārsts, Ķīna, piegādātāji, ražotāji, rūpnīca, pielāgota, pirkt, cena, pārdošanai, noliktavā, bezmaksas paraugs








